Especificaciones técnicas
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Teclado retroiluminado | No |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux 20.04 |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Sistema Operativo | Ubuntu Linux 20.04 |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Energy Star | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Procesador
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 3450U |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Peso (Aproximado) | 1.59kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 328.7mm |
| Profundidad | 239.5mm |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | YG53W |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3405 |
| Nombre de Producto | Portátil Vostro 14 3405 |
| Línea de Producto | Vostro |
| Gama de Producto | 14 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |







