Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | NKB1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de teclas del teclado | Electromecánica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick | 3 ejes, resolución de vectores, con torsión, cabezal de retorno al centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector de teclado | RJ-45, RS232, RS485, RS422 (reservado), USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación de teclado | Modo directo, modo de red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo Directo | Interfaz: 1 RS232/2 RS485 Protocolo DVR: DH-2 Protocolo de cúpula: DH-SD1/PELCO-D/PELCO-P, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de red | Interfaz: RJ45 Domo de red/DVR: Dirección IP/Puerto/Protocolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor | LCD, 75,2 mm × 33,85 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de usuarios | 64 (incluido “administrador”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direcciones RS485 máximas (cada usuario) | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red (cada usuario) | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Adaptador de corriente, entrada 100V~240V 50Hz/60Hz, salida DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de trabajo | -10℃~+55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión atmosférica | 86kpa~106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensión | 330 mm × 139 mm × 53 mm (ancho × profundidad × alto) (altura: 103 mm, incluida la palanca de mando) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 1,3 kg (incluido el paquete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






