Especificaciones técnicas
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Contenido de la Caja |
|
| Lector de tarjeta memoria | No |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 8GB |
| Sistema Operativo | Endless OS |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Sistema Operativo | Endless OS |
| Plataforma del sistema operativo | Linux |
| Peso (Aproximado) | 1.81kg |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 363.4mm |
| Profundidad | 250.5mm |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Energía de Batería | 40Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
| Configuración del SSD | 1 x 512GB |
| 1 x 512GB | |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
| Multi-touch Gesture | |
| Localización de Teclado | Español |
| Teclado numérico | Sí |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 2.0 | 1 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Modo de sonido | Estéreo |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Tipo de Micrófono | Digital |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
| Caché | 8MB |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
| Modelo de Procesador | 5500U |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 4GHz |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NX.K7UAL.00A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | A315-43-R86H |
| Nombre de Producto | Portátil Aspire 3 A315-43-R86H |
| Línea de Producto | Aspire 3 |
| Gama de Producto | A315-43 |
| Nombre de Marca | Acer |







