| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2560 (alto) × 1440 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s ~ 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 15 m (49,21 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Manual; Automático; Apagado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del ángulo | Giro: 0° a 325° Inclinación: –20° a +100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 80,3°; Alto: 43,2°; Profundidad: 94,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo y audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265+ inteligente;H.265;H.264+ inteligente;H.264;H.264B;MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | Transmisión principal: 4M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Transmisión secundaria 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.264: 256 kbps–8192 kbps H.265: 144 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotación de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | IEEE 802.11b/g/n 2,412-2,472 GHz, 2,4 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Sistema de monitoreo de medios digitales (DMSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | ESTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 5 VCC, 1 A ± 10 % (tipo C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Básico: 2 W Máx.: 5 W (iluminador + PTZ + altavoz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 130,4 mm × 95,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,25 kg (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops







There are no reviews yet.