Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | cAPGi-5HaxD2HaxD |
| Arquitectura | ARM 64 bits |
| CPU | IPQ-6010 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| frecuencia nominal de CPU | auto (864 – 1800) MHz |
| Cambiar modelo de chip | IPQ-6010 |
| Licencia routerOS | 4 |
| Sistema Operativo | ROUTERos |
| Tamaño de RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $129.00 |
Capacidades inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 6 |
| Modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
| Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5052 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad WiFi | AX1800 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 Puertos Ethernet | 2 |
| Número de puertos Ethernet 1G con PoE-out | 1 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 18-57 V |
| Consumo máximo de energía | 36 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 11 W |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| PoE en | 802.3af/at |
| PoE en voltaje de entrada | 18-57 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos poE-out | Éter2 |
| PoE fuera | PoE pasivo hasta 57V |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 18-30 V) | 600 mA |
| Salida máxima por puerto de salida (entrada 30-57 V) | 400 mA |
| Total máximo (A) | 600 mA |
| Corriente de salida total | 0,4 |
| Potencia de salida total | 19.2 |
Certificación y Aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| Botón de modo | Sí |
Especificaciones inalámbricas
| 2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 1MBit/s | 23 | -100 |
| 11MBit/s | 23 | -94 |
| 6MBit/s | 24 | 96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | 96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibe Sensibilidad |
|---|---|---|
| 6MBit/s | 24 | 96 |
| 54MBit/s | 21 | -80 |
| MCS0 | 24 | 96 |
| MCS7 | 20 | -75 |
| MCS9 | 19 | -70 |
| MCS11 | 17 | -67 |







There are no reviews yet.