| Inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de modulación Sub 1G | FSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia sub 1G | 433,82 MHz–434,02 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión de potencia por debajo de 1G | 433,82 MHz–434,02 MHz a 10 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento de IA | Reconoce tipos de vehículos, señales de vehículos, color del vehículo, placa del vehículo, placa, vehículo sin placa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos del vídeo | Muestra las rutas inteligentes del marco, la placa y el vehículo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca del vehículo | Reconoce 147 logotipos de vehículos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color del vehículo | Reconoce 12 colores: gris, negro, blanco, plata, azul, verde, morado, rojo, naranja, rosa, marrón y amarillo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconocimiento del tipo de vehículo | Reconoce 10 tipos de vehículos: autobús grande, camión pesado, camión mediano, sedán, furgoneta, camión ligero, autobús mediano, SUV, MPV, camioneta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de captura | En las condiciones de instalación e iluminación recomendadas, la tasa de captura del vehículo ≥ 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países y regiones que cuentan con el apoyo de ANPR | Soporte de línea base: CCG (EAU, Arabia Saudita, Marruecos, Omán, Irak, Egipto, Jordania, Qatar, Kuwait, Baréin, Líbano) Europa (Países Bajos, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Bélgica, Bulgaria, Serbia, Eslovaquia, España, Dinamarca, Turquía, Israel, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Austria, Hungría, Rumania, Lituania, Letonia, Suecia, Estonia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo, Palestina, Líbano, Irlanda, Finlandia, Noruega, Croacia, Macedonia del Norte) Regiones de habla rusa (Rusia, Ucrania, Kirguistán, Uzbekistán, Moldavia, Lituania, Letonia, Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán) SADC (Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana) América del Norte (Estados Unidos, Canadá) Se puede personalizar: Mongolia, Japón, Filipinas, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, Bangladesh, India, Pakistán, Curazao, México, Guatemala, Costa Rica, Australia, Nueva Zelanda, Túnez, Argelia, Etiopía, Tanzania, Uganda, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Zambia, Mozambique, Sudáfrica, Mauricio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reconocimiento | En las condiciones de instalación e iluminación recomendadas, la tasa de reconocimiento de vehículos positivos y de salida es ≥ 96%; la tasa de reconocimiento de matrículas de vehículos europeas es ≥ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 2, entrada de optoacoplador (valor de encendido y apagado del nodo húmedo: 5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 2, salida de relé (2 A 30 V CC/0,5 A 125 V CA), que se puede conectar a dispositivos como barreras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2 (semidúplex, transparente, DHRS, envío de datos a través del puerto serie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de reinicio | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 canal, SHA-1 de 26 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de codificación de imágenes | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración de imagen | Brillo; contraste; saturación; gamma; nitidez; ganancia; balance de blancos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Filtro IR, admite tres modos: color/B/N/automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | 140dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; Manual; Personalizado regional; Exterior; Natural; Farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mejora de detalles digitales (DDE) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superposición OSD | Admite superposición de hora, dirección (posición del canal), carril (número/dirección), placa (número y color), vehículo (color, tipo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Puerto para tarjeta TF integrado. Admite tarjetas Kingston de 16 G, 32 G, 128 G y 256 G; tarjetas Dahua de 16 G, 32 G, 128 G y 256 G; tarjetas SanDisk de 16 G, 32 G, 128 G y 256 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista restringida/Lista de confianza | Lista de permitidos: 110.000 Lista de bloqueados: 110.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Detección de intrusiones, detección de merodeo, se pueden configurar hasta 4 áreas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento básico | Alarmas para eventos de desenfoque, sin tarjeta de almacenamiento, sin espacio en la tarjeta de almacenamiento, error en la tarjeta de almacenamiento, desconexión de red, conflicto de IP y acceso ilegal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de luz y sonido | Sí, indicador azul y rojo, y admite transmisión de audio personalizado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enlace de alarma | Cargar a FTP/tarjeta de memoria, notificar al centro de monitoreo, enviar correo electrónico, activar la salida de alerta, tomar instantáneas y disuadir activamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de captura | 3 m–8 m (9,84 pies–26,25 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho detectado | 3 m–4 m (9,84 pies–13,12 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de vídeo | 4M (2688 × 1520); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480); (704 × 576/704 × 480); F (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de cuadros del vídeo | PAL: transmisión principal (2688 × 1520 a 25 fps, 1920 × 1080 a 25 fps, 1280 × 720 a 25 fps), transmisión secundaria (1280 × 720 a 25 fps, 960 × 576 a 25 fps, 704 × 576 a 25 fps, 352 × 288 a 25 fps); NTSC: transmisión principal (2688 × 1520 a 30 fps, 1920 × 1080 a 30 fps, 1280 × 720 a 30 fps), transmisión secundaria (1280 × 720 a 30 fps, 960 × 480 a 30 fps, 704 × 408 a 30 fps, 352 × 240 a 30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; H.264M por defecto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits del vídeo | H.264B: 2179 kbps–13 074 kbps H.264M: 2179 kbps–13 074 kbps H.264H: 2179 kbps–13 074 kbps H.265: 2179 kbps–13 074 kbps MJPEG: 6537 kbps–39 223 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de ganancia | Manual; Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevención de manipulación de imágenes | Sí. Se pueden agregar marcas de agua a los videos y las imágenes. La marca de agua también se puede verificar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | VBR; CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Automático, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | ANPR: 10 m (32,81 pies) Monitoreo de video: 30 m (98,43 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Según la luminosidad del entorno, la cámara ajusta automáticamente la intensidad de su luz para revelar los detalles de los objetivos en movimiento. Los dispositivos con luz cálida pueden ajustar automáticamente la intensidad de la luz según la hora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda infrarroja | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP; DDNS; SNMP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo de software | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; ITSAPI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DSS Pro; DSS Express; Ciberciudad; Smart PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | Nombre de usuario y contraseña; Dirección MAC; HTTPS; IEEE 802.1x; control de acceso a la red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | Complemento: IE 9, 10, 11. Chrome 52 y versiones anteriores Firefox 42 y versiones anteriores Sin complemento: Chrome 92 y versiones posteriores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando a distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de comunicación | 433 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia del control remoto | 15 m (49,21 pies) (en un entorno abierto y tranquilo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 2 A y PoE: 802.3at, tipo 2, clase 4, (44 V– 57 V), 0,455 A–0,351 A, máx. 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Consumo de energía en diferentes condiciones: Sin iluminación < 6 W Iluminación <12 W Altavoz y advertencia de luz roja/azul encendida < 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | Cuerpo de aleación de aluminio + Plástico. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 395,0 mm × 120,8 mm × 127,8 mm (15,55″ × 4,76″ × 5,03″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 447,0 mm × 240,0 mm × 233,0 mm (17,60″ × 9,45″ × 9,17″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,3 kg (5,07 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 3,2 kg (7,05 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | ≤ 95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –30 °C a +65 °C (de –22 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjeta Micro SD (Máx.) | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 92°–46,1°; Oeste: 49°–26,0°; Profundidad: 109°–52,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Automático, enfoque de área, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de lentes | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Iris DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Ancho: profundidad: 60,4 m; lado este: 24,2 m; lado derecho: 12,1 m; lado interior: 6,0 m (profundidad: 198,16 pies; lado este: 79,40 pies; lado derecho: 39,70 pies; lado interior: 19,68 pies) Alto: profundidad: 128,7 m; lado este: 51,5 m; lado derecho: 25,7 m; lado interior: 12,9 m (profundidad: 422,24 pies; lado este: 168,96 pies; lado derecho: 84,32 pies; lado interior: 42,32 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de la imagen | 2688 (alto) × 1520 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/25 s–1/10 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima de detección | 80 kilómetros por hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,001 lux a F1,4 (color, 30 IRE); 0,0002 lux a F1,4 (blanco y negro, 30 IRE); 0 lux (iluminador activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | >56dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | escaneo progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de audio | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí; Distancia de recogida: 3 m (9,84 pies), Frecuencia de muestreo: 48 k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí; Potencia: 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número máximo de vehículos que pasan | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número máximo de conexiones | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops







There are no reviews yet.