VTH1020J
Monitor analógico para interiores
> Pantalla TFT de 7″
> Función de videoportero: Desbloqueo, llamada de voz, videollamada y ajuste de volumen
> Botón táctil
> Múltiples sonidos de campana
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón | Botón táctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | Pantalla TFT de 7,0″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de pantalla | 1204 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicador de estado | 1 luz indicadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | Cosa análoga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V/1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | Soporte (incluido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27″ × 7,19″ × 0,70″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10 % de humedad relativa–95 % de humedad relativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤ 2 W (en espera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,25 kg (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,48 kg (1,05 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







There are no reviews yet.