Características
- Velocidades superiores de WiFi 6: Ofrece velocidades de banda dual de hasta 3 Gbps con la última tecnología WiFi 6.1
- Mayor eficiencia de red: Disfrute de velocidades más rápidas en más dispositivos con menos latencia con OFDMA y MU-MIMO.
- Canal de ancho de banda de 160 MHz: Duplique la transmisión de datos en horas punta con una sola transmisión con HE160.2
- Cobertura de largo alcance: Amplificador dedicado de alta potencia y antenas profesionales con carcasa resistente a la intemperie IP67.
- Tecnología Omada Mesh: Permite la conectividad inalámbrica entre puntos de acceso para un mayor alcance y una implementación flexible.3
- Mantenga la fluidez con itinerancia continua: Los usuarios pueden disfrutar de una transmisión continua en toda la propiedad, con sus dispositivos cambiando fácilmente entre puntos de acceso.3
- Alimentación PoE: Admite alimentación PoE+ 802.3at y PoE pasivo (adaptador incluido) para una instalación flexible.
- Gestión centralizada en la nube: La integración con Omada SDN gestiona toda la red localmente o desde la nube a través de la interfaz web o la aplicación Omada.3
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) Port (Support 802.3at PoE and Passive PoE) |
Botón | Reset |
Fuente de Alimentación | • 802.3at PoE • 48V Passive PoE (PoE Adapter Included) |
Consumo de Energía | • EU: 12.5W (802.3at PoE or Passive PoE) • US: 14.7W (802.3at PoE or Passive PoE) |
Dimensiones (W X D X H) | 4.2 × 2.2 × 11.1 in (106.5 × 57 × 281 mm) (without antenna & mounting kit) |
Antena | • 2.4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
Resistencia a la Intemperie | IP67 |
Montaje | Pole/Wall Mounting (Kits included) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Wireless Client Capacity | 250+6 |
Concurrent Clients | 250+6 |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
Tasa de Señal | • 802.11ax: 8 Mbps to 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 to 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 6.5 Mbps to 1083.3 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 to 2 VHT20/40/80) • 802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Potencia de Transmision | • CE: <20 dBm (2.4 GHz, EIRP), <30 dBm(5 GHz, EIRP) • FCC: <25 dBm (2.4 GHz), <25 dBm(5 GHz) |
There are no reviews yet.