Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Resolución | 1920 (Al) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 megas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1/3 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mín. Iluminación | 0,005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 100 m (328,08 pies) (infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Zoom Prio; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 6 (Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máx. Abertura | F1.6–F3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 60,6°–3,2°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Auto; Semiautomatico; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 0,1 m–2 m (0,33 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de DORI | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655,2 m (5430,45 pies) | 653,8 m (2145,01 pies) | 331,0 m (1085,96 pies) | 165,5 m (542,98 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro/inclinación | Panorámica: 0° a 360° sin fin; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de control manual | Panorámica: 0,1°–200°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 240°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preestablecido | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 presintonías por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Patrón;Preestablecido;Escanear;Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHL | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganar control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | 2DNR; Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotacion de imagen | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación S/N | ≥50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de salida del producto CVI | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS solo se usa para depuración) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida analógica | 1 canal (salida CVBS/CVI, BNC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (rango de velocidad en baudios: 1200 bps–9600 bps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 (entrada de valor encendido-apagado: 0–5 VCC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Escanear; Preestablecido; recorrido; patrón; salida digital de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Entrada de alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 3 A ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Básico: 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteccion | IP66; TVS 6000V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 269,9 mm × Φ160,0 mm (10,63″ × Φ6,30″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,0 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 4,2 kg (9,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops







There are no reviews yet.