Descripción general | |
Dimensiones | 137 x 84 x 34 mm (5,4 x 3,3 x 1,3″) |
WiFi Estándar | WiFi 5 |
Corrientes Espaciales | 4 |
Área de Cobertura | 115 m2 (1,250 ft2) |
Max. Cuenta de Cliente | 200+ |
Subir | GbE |
Techo, Pared, Polo, Mesa (Con Accesorio) | |
Montaje | (Montes Incluidos) |
Soporte de Escritorio (Opcional) | |
Impermeabilización | IPX6 |
Método de Potencia | PoE |
Características | |
Malla Inalámbrica | Sí |
Dirección de Banda | Sí |
802.11v Gestion de Transicion BSS | Sí |
802.11r Roaming Rapido | Si |
802.11k Gestión de Recursos de Radio (RRM) | Sí |
Gestión Avanzada de Radio | Sí |
Punto de paso (Hotspot 2.0) | Sí |
Portal de Hotspot Cautivo | |
Página de Aterrizaje de Marca | Sí |
Personalizada | |
Autenticacion de Vales | Si |
Autenticacion Basada en Pagos | Sí |
Soporte de Servidor de Portal Externo | Sí |
Autenticación de Contraseña | Sí |
Aislamiento de Red de Invitados | Sí |
Clave Privada Pre-Compartida (PPSK) | Sí |
WiFi Limitacion de Velocidad | Sí |
Aislamiento de Dispositivos del Cliente | Sí |
Horarios WiFi | Sí |
RADIUS sobre TLS (RadSec) | Sí |
VLAN dinámica asignada por RADIUS | Si |
There are no reviews yet.