Especificaciones de la Licencia
Capacidades:
- Módulo de Acceso: 25 Puertas
- 200 Departamentos
- 200 Areas
- 30,000 Usuarios
$646.57
Modelo: ZK-CV-AC-P25
1 en stock Muy Pocas Unidades => 👇 Recomendacion IMPORTANTE!!👇 Consulta con tu Ejecutivo si el stock mostrado Aquí esta LIBRE, antes de añadir a tu Carrito
1 en stock Muy Pocas Unidades => 👇 Recomendacion IMPORTANTE!!👇 Consulta con tu Ejecutivo si el stock mostrado Aquí esta LIBRE, antes de añadir a tu Carrito
Capacidades:

Lector de Huella Esclavo con sensor Z -ID
• Sensor de huella digital Z – ID.
• Instalación de caja de conexiones estándar de una unidad.
• Interfaz de comunicación RS485.
• Carcasa frontal de acero inoxidable.

Controlador de acceso
> Material: Placa de aleación de zinc
> Admite desbloqueo de tarjeta, desbloqueo de huella digital y desbloqueo de tarjeta y huella digital.
> La frecuencia de lectura de la tarjeta es de 13,56 MHz; la distancia de lectura de la tarjeta es de 1 cm a 3 cm.
> Admite el protocolo RS-485 y el protocolo Wiegand
> IP65, IK10
> Capacidad de huellas dactilares: 3000
> Admite alarmas de coacción, alarmas de manipulación, alarmas de intrusión, alarmas de tiempo de espera de contacto de puerta y alarmas de exceso de tiempo de tarjeta ilegal.
> Admite tarjetas de invitado, tarjetas de patrulla, tarjetas VIP, tarjetas de usuario general y tarjetas para discapacitados.

Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto | Autónomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de 4,3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de pantalla | 480 (alto) × 272 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Cámara de doble lente CMOS HD de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación de luz | IR automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aviso de voz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de verificación | Contraseña, rostro y otros métodos de verificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de vacaciones | 128 períodos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de la red | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar inalámbrico | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia inalámbrica | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración web | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registro automático | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitoreo en tiempo real | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de altura de reconocimiento facial | 1,1 m–2,0 m (3,61 pies–6,56 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento facial | 0,3 m–1,5 m (0,98 pies–4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión del reconocimiento facial | 99.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de reconocimiento facial | 0,2 segundos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de usuario | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de imagen facial | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la contraseña | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de registro | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Estándar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 115,0 mm × 118,0 mm × 27,1 mm (4,53″ × 4,65″ × 1,07″) (alto × ancho × ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 190 mm × 179 mm × 127 mm (7,48″ × 4,65″ × 5,00″) (largo × ancho × alto, caja de protección) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 0%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entorno operativo | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 250 g (0,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 400 g (0,88 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<p data-gtm-vis-has-fired10552706_181="1" data-gtm-vis-has-fired10552706_195="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_196="68577" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_196="68577" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_196="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_196="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_192="68590" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_192="68590" data-gtm-vis-total-visible-time10552706_192="100" data-gtm-vis-has-fired10552706_192="1" data-gtm-vis-recent-on-screen10552706_194="68606" data-gtm-vis-first-on-screen10552706_194="68606" data-gtm-vis-tot SKU: CA110056 Software CCTV 0 out of 5 (0)GESTION HASTA 2000 DISPOSITIVOS/700MBPS
SKU: DSS7016DR-S2 SHOPPING CARTclose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

There are no reviews yet.