Especificaciones
| Capacidades | 5 Puertas en modulo control de acceso, 30,000 Usuarios (En software), 200 Departamentos, 200 Áreas. |
| Arquitectura | Cliente / Servidor |
| Base de Datos | PostgreSQL (Estándar), MS SQL Server y Oracle (Opcional) |
| Navegador | IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+ |
| Sistemas Operativos | Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 Windows Server 2008/ 2012/ 2016/ 2019 (NO compatible con Linux y iOS |
| Requisitos Mínimos | CPU: Dual Core a 2.4 Ghz o superior Almacenamiento: 30GB o superior Memoria: 4GB o superior |






There are no reviews yet.