| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD 5 PRO 16ARH7 | ||
| PART NUMBER | 82SN008XLM | ||
| PANTALLA | 16 PULG 2.5K IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 7 6800HS 3.20 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 6400 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | 4-EN-1 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON 680M GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 1 x USB 3.2 GEN 1 1 x USB 3.2 GEN 1 (ALWAYS ON) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER DELIVERY & DISPLAYPORT) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 75 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.10 CM | |
| ANCHO | 35.06 CM | ||
| ALTO | 1.69 CM | ||
| PESO | 1.92 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 100W USB-C SLIM (3-PIN) TECLADO BACKLIT COLOR STORM GREY (GRIS) CAMARA WEB FHD 1080p + IR, ToF SENSOR | ||
- Laptops






