Especificaciones técnicas
Fabricante de Chipset | Intel |
Potencia máxima de alimentación | 100W |
Teclado retroiluminado | Sí |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 1 |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Peso (Aproximado) | 1.30kg |
Altura | 15.90mm |
Anchura | 311.2mm |
Profundidad | 221.1mm |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 90NB0WM5-M006T0 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.asus.com |
Fabricante | ASUS Computer International |
Modelo de Producto | UX5401ZA-L7060W |
Nombre de Producto | Portátil Zenbook 14X OLED UX5401ZA-L7060W |
Línea de Producto | Zenbook 14X OLED |
Gama de Producto | UX5401 |
Nombre de Marca | Asus |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Contenido de la Caja |
|
Características | Cortana |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | RoHS |
TÜV Rheinland Green Product | |
Energy Star | Sí |
Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-12700H |
Núcleo del Procesador | 14 núcleos |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
Generación del procesor | 12a Gen |
Resolución de la Pantalla | 2880 x 1800 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Índice de refresco estándar | 90Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR5 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | OLED |
Tecnología de Pantalla | Tru2Life |
NanoEdge |