| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2688 (alto) × 1520 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,0007 lux a F1.6 (color, 30 IRE) 0,0004 lux a F1.6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador activado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 50 m (164,04 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (LED infrarrojo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste del ángulo | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura del lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 2,8 mm: alto: 112°; ancho: 58°; profundidad: 139° 3,6 mm: alto: 88°; ancho: 50°; profundidad: 102° 6 mm: alto: 61°; ancho: 35°; profundidad: 69° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 pies) 3,6 mm: 1,5 m (4,92 pies) 6 mm: 3,0 m (9,84 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 milímetros | 61,5 m (201,77 pies) | 24,6 metros (80,71 pies) | 12,3 metros (40,35 pies) | 6,2 metros (20,34 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 milímetros | 67,6 m (221,78 pies) | 27,0 metros (88,58 pies) | 13,5 metros (44,29 pies) | 6,8 metros (22,31 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 milímetros | 96,6 m (316,93 pies) | 38,6 metros (126,64 pies) | 19,3 metros (63,32 pies) | 9,7 metros (31,82 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, observar, reconocer, identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números de esta tabla no reflejan las distancias de función inteligente. Para conocer las distancias de función inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en servicio o la herramienta de diseño de proyectos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protección perimetral) | Intrusión, trampa, movimiento rápido (las tres funciones respaldan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas); detección de merodeo, reunión de personas y detección de estacionamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección inteligente de objetos | Objeto abandonado inteligente; objeto perdido inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AcuPick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos back-end para hacer coincidir con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y buscar en videos en vivo y grabados para localizar objetivos rápidamente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI SSA | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de rostro | Detección de rostro; seguimiento; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostro; mejora del rostro; exposición del rostro; extracción de atributos del rostro que incluyen 6 atributos y 8 expresiones; instantánea del rostro establecida como rostro, foto de una pulgada o personalizada; estrategias de instantáneas (instantánea en tiempo real, prioridad de calidad e instantánea de optimización); filtro de ángulo del rostro; configuración del tiempo de optimización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conteo de personas | Conteo de personas mediante Tripwire, generación y exportación de informes (día/semana/mes/año); conteo de personas en área y gestión de colas, generación y exportación de informes (día/semana/mes); se pueden configurar 4 reglas para Tripwire, conteo de personas en área y gestión de colas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de calor | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metadatos del vídeo | Vehículos de motor, vehículos no de motor, detección de rostros y cuerpos humanos; seguimiento; instantáneas; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros. Atributos de vehículos de motor: tipo de vehículo, color del vehículo, logotipo del vehículo y otros atributos: cinturón de seguridad, tabaquismo, llamadas. Atributos de vehículos no de motor: tipo, color, número de personas, tipo y color de la parte superior, sombrero. Atributos del cuerpo humano: género, tipo y color de la parte superior/inferior, bolso, sombrero y paraguas. Atributos del rostro: género, edad, expresiones, anteojos, máscara facial y barba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busqueda inteligente | Trabaje junto con Smart NVR para realizar búsquedas inteligentes refinadas, extracción de eventos y fusión de videos de eventos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección inteligente de sonido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códec inteligente | H.265+ inteligente; H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codificación de IA | AI-H.265; AI-H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Transmisión principal: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Transmisión secundaria: D1@(1–25/30 fps) Tercera transmisión: 1080p@(1–25/30 fps) Cuarta transmisión: 720p@(1–25/30 fps) *Los valores anteriores son las velocidades de cuadro máximas de cada transmisión; para transmisiones múltiples, los valores estarán sujetos a la capacidad de codificación total. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 4 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 4M (2688 × 1520); 3,6 millones (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate de vídeo | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 12 kbps–11008 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplio rango dinámico (WDR) | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoadaptación de la escena (SSA) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Automático; natural; farola; exterior; manual; costumbre regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desempañar | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotacion de imagen | 0°/90°/180°/270° (Compatible con 90°/270° con una resolución de 4M (2688 × 1520) e inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enmascaramiento de privacidad | 8 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Países menos adelantados | Sí (solo admite 2,8 mm/3,6 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; Tarjeta SD llena; Error en la tarjeta SD; Desconexión de red; Conflicto de IP; Acceso ilegal; Detección de movimiento; Manipulación de video; Cable trampa; Intrusión; Movimiento rápido; Objeto abandonado; Objeto faltante; Detección de merodeo; Reunión de personas; Detección de estacionamiento; Cambio de escena; Detección de audio; Detección de voltaje; Alarma externa; Detección de rostro; SMD; Conteo de personas en el área; Detección de permanencia; Conteo de personas; Detección de error en el número de personas; Alarma de número de personas en la cola; Alarma de tiempo en la cola; Excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (Base-T mejorada 10/100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multidifusión; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Usuario/Anfitrión | 20 (Ancho de banda total: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (admite un máximo de 512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navegador | IE: IE 9 y posteriores Chrome: Chrome 102 y posteriores Firefox: Firefox 88 y posterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La seguridad cibernética | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Resumen; Registros de seguridad; WSSE; Bloqueo de cuenta; Syslog; Cifrado de video; 802.1x; Filtrado de IP/MAC; HTTPS; Actualización confiable; Arranque confiable; Cifrado de firmware; Generación e importación de certificación X.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B UL/CUL: UL62368-1 y CAN/CSA C22.2 N.º 62368-1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada de alarma | 1 canal de entrada: contacto húmedo, 5 mA 3 V–5 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de alarma | 1 canal de salida: contacto húmedo, 300 mA 12 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doble respaldo de energía | Cuando el adaptador de corriente y el PoE proporcionen energía al mismo tiempo, desconecte uno de ellos. El dispositivo seguirá funcionando, pero no se reiniciará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | Básica: 4 W (12 VCC); 5,8 W (PoE) Máx. (H.265+ WDR+ Inteligencia activada+IR activado): 6,2 W (12 VCC); 8,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteccion | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm (7,59″ × 2,78″ × 2,61″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 590 gramos (1,30 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 780 gramos (1,72 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Laptops







There are no reviews yet.